
ACCESO A LA INFORMACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS
CABILDO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
AVANCES MUNICIPALES
DATOS PERSONALES
Escrito que las personas presentan ante las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, a través del cual pueden requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos.
En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.
Enlaces de interés
- COTAI - Acceso
- Documentos transparencia
- Solicitud de trámite especial
¿Qué es una solicitud de información?
Escrito que las personas presentan ante las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, a través del cual pueden requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos.
En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.
¿Dónde presento mi solicitud de información??
Las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales relativas a las materias de seguridad pública, seguridad nacional y protección civil, podrán presentarse de manera presencial ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o bien, ante la Plataforma Nacional de Transparencia, en el siguiente link:
SERVIDORES PUBLICOS
Noviembre 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Noviembre de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Noviembre de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Octubre 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Octubre de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Octubre de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Septiembre 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Septiembre de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Septiembre de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Agosto 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Agosto de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Agosto de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Julio 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Julio de 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Julio de 2022
Junio 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Junio de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 31 de Junio de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Mayo 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Mayo de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Mayo de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Abril 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Abril de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Abril de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Marzo 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Marzo de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Marzo de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Febrero 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Febrero de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 29 de Febrero de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Enero 2022
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Enero de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 31 de Enero de 2022
Ver nómina | Descargar nómina
Diciembre 2021
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Diciembre de 2021
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 31 de Diciembre de 2021
Ver nómina | Descargar nómina
Noviembre 2021
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 1 al 15 de Noviembre de 2021
Ver nómina | Descargar nómina
Visualiza o descarga la nómina corespondiente a la quincena del 15 al 30 de Noviembre de 2021
Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del cargo | Primer Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Tipo de Moneda de Remuneraciòn | Total Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | PRESIDENTE MUNICIPAL | LUIS | SEPÚLVEDA | DE LEÓN | Pesos Mexicanos | 18850 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | TESORERO MUNICIPAL | FÉLIX | GALLEGOS | PUENTE | Pesos Mexicanos | 15080 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO | RODOLFO | GUTIÉRREZ | ROBLES | Pesos Mexicanos | 13195 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | SÍNDICO PRIMERO | IDANIA | CAMPOS | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 9028 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | SECRETARIO DE OBRAS PÙBLICAS | JOSÉ | SOLÍS | GARZA | Pesos Mexicanos | 8000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADO | FRANCISCO | LÓPEZ | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | REGIDOR | CLAUDIA | VILLARREAL | SOLÍS | Pesos Mexicanos | 7540 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | REGIDOR | ADRIANA | HERNÁNDEZ | REYNA | Pesos Mexicanos | 7540 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | REGIDOR | RENE | DE LEÓN | REYES | Pesos Mexicanos | 7540 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | REGIDOR | JOSÉ | ESPARZA | ESCALANTE | Pesos Mexicanos | 7540 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | REGIDOR | MARYAN | UGARTE | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 7540 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | REGIDOR | JUAN | NIÑO | ESQUEDA | Pesos Mexicanos | 7540 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | TRANSPARENCIA | LEZNIA | LUIS | PÉREZ | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CAJERO | ESMERALDA | HERNÁNDEZ | SALAZAR | Pesos Mexicanos | 3200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ÁNGEL | GUZMÁN | MALDONADO | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARMEN | TORRES | ESPINOZA | Pesos Mexicanos | 3200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PAVEL | ESPITIA | CONTRERAS | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | INTENDENTE | MARTHA | DE LEÓN | SALAZAR | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | JOSÉ | GUZMÁN | MÉNDEZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ERIK | MALDONADO | ESTRADA | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | KERHY | VELAZCO | VILLARREAL | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SANDRA | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | Pesos Mexicanos | 3405.4 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE | JULIA | VÁZQUEZ | SALAZAR | Pesos Mexicanos | 3152.78 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | KATIA | MORENO | MENDOZA | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EDUARDO | ELIZALDI | BAZALDUA | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 3500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 2210.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4000.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 3300.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | POLICÍA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 4000.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | SRIO. DE SEGURIDAD | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | *INFORMACIÓN RESERVADA | Pesos Mexicanos | 12500 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL | MARÍA | MARTÍNEZ | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 4742.872 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADO DE TURNO | JUAN | CANTÚ | ARVIZU | Pesos Mexicanos | 3190.9865 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | MARIELA | VÁZQUEZ | RUIZ | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | FRANCISCO | GUZMÁN | HERNÁNDEZ | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | FRANCISCO | SÁNCHEZ | MENDOZA | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | RAMIRO | RINCÓN | GUTIÉRREZ | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JUAN | MARTÍNEZ | ESPARZA | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | NELSON | ESCALANTE | SANTOS | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JUAN | MARTÍNEZ | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 3190.9865 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | COORDINADORA DE SÓFTBOL | ERNESTINA | MATTA | MORALES | Pesos Mexicanos | 2500 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADO DE DEPORTES | MARTIN | ORTEGÓN | GONZÁLEZ | Pesos Mexicanos | 3640 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR DE DEPORTES | VIVIANO | ZAMORA | ORTEGÓN | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR DE DEPORTES | HIRAN | VILLARREAL | VILLARREAL | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR DE DEPORTES | LUIS | VILLARREAL | VILLARREAL | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENTRENADOR | AXEL | GUZMÁN | CANTÚ | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | COORDINADOR | NELSON | GUZMÁN | BELTRÁN | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | INTENDENTE | AMELIA | ESQUEDA | DEL TORO | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | JUAN | ALVARADO | SOTELO | Pesos Mexicanos | 2621.82 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | GERARDO | DE LEÓN | CRUZ | Pesos Mexicanos | 3344.16 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | JOSÉ | ESTRADA | GARZA | Pesos Mexicanos | 2845.09 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | JUAN | SOLÍS | OBREGÓN | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | MANUEL | SANTOS | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 2876.28 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | CESAR | GONZÁLEZ | NIETO | Pesos Mexicanos | 2813.9 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | DIRECTOR DE TRANSPORTES | EDELMIRO | SALAZAR | FLORES | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | PATRICIO | RODRÍGUEZ | GUERRERO | Pesos Mexicanos | 3908.4065 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JUAN | VILLARREAL | MARTÍNEZ | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | RAMON | ANDRADE | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NOHEMÍ | CUEVAS | RODRÍGUEZ | Pesos Mexicanos | 1722 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ELIZABETH | GONZÁLEZ | PERALES | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL | GUADALUPE | ALEJANDRO | MENDOZA | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR DE ARCHIVO | CECILIA | ARIZMENDI | GUTIÉRREZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | ANA | ROCHA | ESPARZA | Pesos Mexicanos | 2800 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | CARMEN | MURAIRA | ROSALES | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | RECEPCIONISTA | JUANA | GÓMEZ | OBREGÓN | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | DIRECTOR | MARTIN | RAMOS | SOLIS | Pesos Mexicanos | 4000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR DE GESTION | GUADALUPE | COVARRUBIAS | GONZALEZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | DIRECTOR DE TURISMO Y CULTURA | LUIS | QUIJANO | GUTIERREZ | Pesos Mexicanos | 7000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ASISTENTE DE TURISMO Y CULTURA | JESÚS | PÉREZ | GALLEGOS | Pesos Mexicanos | 2265.52 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ASISTENTE DE TURISMO Y CULTURA | YOLANDA | PÉREZ | PÉREZ | Pesos Mexicanos | 2363.8 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ASISTENTE DE TURISMO Y CULTURA | AMÉRICA | TORRES | RODRIGUEZ | Pesos Mexicanos | 2298.28 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO | MANUEL | RAMOS | VALDEZ | Pesos Mexicanos | 3500 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADO DE PANTEONES | JOSÉ | VILLARREAL | CANTÚ | Pesos Mexicanos | 2800 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | JUAN | GARZA | GUTIÉRREZ | Pesos Mexicanos | 2600.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | SECRETARIA | BLANCA | LÓPEZ | CRUZ | Pesos Mexicanos | 2500 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADA | CINTHIA | ARELLANO | HUERTA | Pesos Mexicanos | 6000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | INTENDENTE | ANA | ALARCÓN | ESCOBEDO | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENFERMERA | DELIA | VÁZQUEZ | LÓPEZ | Pesos Mexicanos | 2285.72 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | MARÍA | GUZMÁN | ALVARADO | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENFERMERO | ERICK | BELTRÁN | NORIEGA | Pesos Mexicanos | 2345.71 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | INTENDENTE | MARÍA | ALVARADO | ROBLES | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | GERARDO | LUIS | VALLE | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADO DE CUADRILLA | JACOB | FERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | Pesos Mexicanos | 4500.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | HÉCTOR | VILLARREAL | AGUILERA | Pesos Mexicanos | 2779.62 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | CANDELARIO | GARCÍA | PÉREZ | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | FELIPE | MÉNDEZ | GUEVARA | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | GUADALUPE | CASIANO | MELCHOR | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | PEDRO | LUIS | SALDAÑA | Pesos Mexicanos | 2779.62 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | ERIK | ARIZMENDI | VILLARREAL | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | ANDRÉS | SALAZAR | FLORES | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOSE | HERNÁNDEZ | REYES | Pesos Mexicanos | 2250 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | CARLOS | RAMOS | SOLÍS | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | LUISA | CHAVIRA | RUIZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | YESENIA | RODRÍGUEZ | CHAVIRA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | SARA | RODRÍGUEZ | PÉREZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | FAUSTINO | IBARRA | TREVIÑO | Pesos Mexicanos | 2779.62 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | ROBERTO | MORENO | ALVARADO | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JOSÉ | CASIANO | IBARRA | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JOSÉ | CASIANO | MELCHOR | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JOSÉ | IBARRA | TREVIÑO | Pesos Mexicanos | 2328.72 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | JOSÉ | IBARRA | NIETO | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | FAUSTINO | IBARRA | NIETO | Pesos Mexicanos | 3190.9865 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | MARIO | TOVAR | IBARRA | Pesos Mexicanos | 2779.62 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ELEMENTO OPERATIVO | PEDRO | TOVAR | IBARRA | Pesos Mexicanos | 2779.63 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AYUDANTE DE COCINA | SILVIA | RODRÍGUEZ | QUINTANILLA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AYUDANTE DE COCINA | AMPARO | TORRES | CHAPA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | COCINERA | MARÍA | HERNÁNDEZ | LIMÓN | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | COCINERA | JUANA | HERNÁNDEZ | VILLARREAL | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AYUDANTE DE COCINA | TERESA | VILLARREAL | RODRÍGUEZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AYUDANTE DE COCINA | MARÍA | VÁZQUEZ | GONZÁLEZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | INTENDENTE EN ESCUELA | CAROLINA | MATA | MORALES | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | LIMPIEZA | ADELENA | VILLARREAL | RODRÍGUEZ | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADA DE COCINA | ANA | GARZA | DE LEÓN | Pesos Mexicanos | 3000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADA DESAYUNOS ESCOLARES | SANDRA | MARTÍNEZ | GARCÍA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENCARGADA PROGRAMA ASAPAP | MARÍA | TORRES | LUNA | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | GESTORA | MARÍA | GONZÁLEZ | COBOS | Pesos Mexicanos | 3640.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR | LYDIA | ALEJANDRO | TREVIÑO | Pesos Mexicanos | 686.76 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | JOSÉ | RUIZ | TREVIÑO | Pesos Mexicanos | 2764.34 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | JUAN | ORTIZ | CAMACHO | Pesos Mexicanos | 2600.01 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CHOFER | EVERARDO | HERNÁNDEZ | MENDOZA | Pesos Mexicanos | 3724.33 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | DIRECTORA SIPINNA | KAREN | VÉLEZ | ALANÍS | Pesos Mexicanos | 5000 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AYUDANTE DE COCINA | ESPERANZA | VALDEZ | DURAN | Pesos Mexicanos | 2200 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | CAJERA DE FARMACIA | BRENDA | ELIZALDI | SALAZAR | Pesos Mexicanos | 2345.713 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | AUXILIAR GENERAL | DEBANHÍ | MENDÍA | ELIZALDI | Pesos Mexicanos | 1599.056 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | DOCTOR | ELOY | OLIVARES | URDIALES | Pesos Mexicanos | 9552.603 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENFERMERA | ALMA | DE LUNA | TREVIÑO | Pesos Mexicanos | 2345.713 |
2021-11-16 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | ENFERMERA | ROSARIO | NIÑO | SÁNCHEZ | Pesos Mexicanos | 4938.3265 |
